Возможная замена марок стали
Марки, стали, принятые в проекте | Марки стали для замены | ||||
Марка стали | ГОСТ или ТУ | t≥-40°С | -40°С>t≥-50° | -50°С>t≥-65°С | ГОСТ или ТУ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСт3сп5-1 | ТУ 14-1-3023-80 | 18сп5 | - | - | ГОСТ 23570-79 |
ВСт3Гпс5-1 | 18Гпс5 | - | - | ||
ВСт3сп5 | ГОСТ 380-71Х | 18сп5 | - | - | ГОСТ 23570-79 |
ВСт3Гпс5 | 18Гпс5 | - | - | ||
ВСт3сп5-1 | ТУ 14-1-3023-80 | 09Г2С | - | - | ГОСТ 19281-73 |
09Г2С-2 | ТУ 14-1-3623-80 | 14Г2АФ | 14Г2АФ | 14Г2АФ | ГОСТ 19282-73 |
10ХСНД | 10ХСНД | 10ХСНД | ГОСТ 19281-73 | ||
|
|
| ГОСТ 19282-73 | ||
14Г2-2 |
|
| ТУ 14-1-3023-80 | ||
09Г2С | ГОСТ 19281-73 | 15ХСНД | 15ХСНД | 15ХСНД | ГОСТ 19281-73 |
09Г2С | ТУ 14-1-3023-80 | 14ГС | 14ГС | 14ГС | ТУ 14-1-2504-78 |
14Г2 | - | - | ГОСТ 19282-73 | ||
14Г2АФ | ГОСТ 19282-73 | 10ХСНД | 10ХСНД | 10ХСНД | ГОСТ 19282-73 |
15Г2АФДпс | 15Г2АФДпс | 15Г2АФДпс | |||
09Г2С 14Г2 толщиной до 12 мм для 2 и 3 групп конструкций | ГОСТ 19282-73 | 17ГС | - | - | ГОСТ 19282-73 |
17Г1С | -"- | ||||
09Г2С, 14Г2 | ГОСТ 19281-73 { прокат угловой равнополочный ст. номера 7,5 до 12,5 с толщиной полок до 12 мм, ГОСТ 8509-72. Швеллеры с параллельными гранями от номера 8 до 16, ГОСТ 8240-72. Балки двутавровые от номера 12 до 16, ГОСТ 8239-72 | С390 | С390 | C390 | ТУ 14-1-3090-81 |
С390 | С390 | C390 | ТУ 14-1-3090-81 | ||
16Г2АФ | ГОСТ 19282-73 | 18Г2АФпс | - | - | ГОСТ 19282-73 |
ВСт3пс6 | ГОСТ 380-71Х | ВСт3сп4 | - | - | ГОСТ 380-71Х |
ВСт3пс4 | - | - | -"- | ||
10Г2С1 | ГОСТ 19282-73 | 14Г2 | - | - | ГОСТ 19282-73 |
09Г2С до толщины 20 мм включительно | - | - | ГОСТ 19282-73 | ||
10ХНДП | ГОСТ 19281-73 | 10ХДП | - | - | ТУ 14-1-1217-75, |
08ХГСДП | ТУ 14-1-3346-82 | ||||
08ХГСБДП |
| ||||
10ХНДП | ГОСТ 19282-73 | 10ХДП | - | - | ТУ 14-1-1217-75 |
Далее:
Чертеж элементов кожуха горна доменной печи
Масштабы в чертежах КМД
Чертеж трубопроводов
Чертеж колонны промышленного здания
Подготовка кромок для сварки в КМД
Чертеж подкрановой балки
Чертеж резервуара объемом 25 м3
Металлические конструкции. Вопросы и ответы
5 категорий сложности конструкций при разработке КМД
Общие положения оформления чертежей КМД
Основные нормативные документы проектирования металлоконструкций
Организация производства и технологические условия завода
Технологичность конструкций при монтаже
Чертеж стропильной фермы из уголков
Железнодорожный транспорт и возможности монтажных организаций
Огравление $\Rightarrow $