| Группа конструкций | Марка стали | Толщина трубы в мм | Расчетные сопротивления в кг/см2 | Категория стали для климатического района строительства { расчетная температура, 0C) | ГОСТ или ТУ | ||
| -30 -40 | -40 -50 | -50 -65 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Вст3сп | 6-10 | 2200 | 5 | - | - | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1.4 |
| 6-10 | 2200 | + | - | - | ТУ 14-3-1063-82 | ||
| 1 | 09Г2С | 7-9 | 3150 | + | + | + | ТУ 14-3-604-77 |
| 17Г1С-У | 7,5-15,2 | 3250 | + |
| - | ТУ 14-3-602-77: ТУ 14-3-620-77 | |
| 14Г2АФ | 6-9 | 3600 | + | + | + | ТУ 14-3-1063-82 | |
| 16Г2САФ | 7,5-15,2 | 3800 | + | - | - | ТУ 14-3-602-77; ТУ 14-3-620-77 | |
| 16Г2АФ | 6-9 | 4100 | + | + | + | ТУ 14-3-1063-82; ТУ 14-3-567-76 | |
| 16-40 | 3250 | + | - | - | ТУ 14-3-829-79 | ||
| Вст3кп | до 4 | 2200 | 2 | 2 |
| ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1 | |
| Вст3пс | до 5,5 | 2200 | 2 | - | - | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1 | |
| 6-10 | 2200 | 6 | - | - | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1.4 | ||
| 2 | 09Г2С | 8-15 | 2550 | + | + | + | ТУ 14-3-500-76 |
| 09Г2С | 7-9 | 3150 | - | + | + | ТУ 14-3-604-77 | |
| 2 | 17Г1С-У | 7,5-15,2 | 3250 | + |
| - | ТУ 14-3-602-77 ТУ 14-3-620-77 |
| 14Г2АФ | 6-9 | 3600 | + | + | + | ТУ 14-3-1063-82 | |
| 16Г2САФ | 7,5-15,2 | 3800 | + | - | - | ТУ 14-3-602-77 ТУ-14-3-620-77 | |
| 16Г2АФ | 6-9 | 4100 | + | + | + | ТУ 14-3-1063-82 ТУ 14-3-567-76 | |
| 16-40 | 3250 | + |
| – | ТУ 14-3-829-79 | ||
| Вст3кп | 4 | 2200 | 2 | 2 |
| ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1 | |
| 4,5-10 | 2200 | 2 | - | - | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1. | ||
| Вст3пс | 5-15 | 2200 | 4 | - | - | ГОСТ 10706-76Х группа В, с дополнительным требованием по п.1.6 | |
| до 5,5 | 2200 | 2 | 2 | - | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1 | ||
| 6-10 | 2200 | 6 | - | - | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1.4 | ||
| 09Г2С | 8-15 | 2550 | + | + | + | ТУ 14-3-500-76 | |
| 09Г2С | 7-9 | 3150 | - | + | + | ТУ 14-3-604-77 | |
| 17Г1С-У | 7,5-15,2 | 3250 | + | - | - | ТУ 14-3-602-77 ТУ 14-3-620-77 | |
| 14Г2АФ | 6-9 | 3600 | - | - | - | ТУ 14-3-1063-82 | |
| 16Г2САФ | 7,5-15,2 | 3300 | - | + | - | ТУ 14-3-602-77 ТУ 14-3-620-77 | |
| 3 | 16Г2АФ | 6-9 | 4100 | - | + | + | ТУ 14-3-1063-82 ТУ 14-3-567-76 |
| 16-40 | 3250 | + | - | - | ТУ 14-3-829-79 | ||
| Вст3кп | до 4 | 2200 | 2 | 2 |
| ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1 | |
| 4,5-10 | 2200 | 2 | - | - | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1 | ||
| 4 | Вст3пс | до 5,5 | 2200 | 2 | 2 | 2 | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1 |
| 6-10 | 2200 | 6 | 6 | - | ГОСТ 10705-80, гр. В, табл. 1.4 | ||
| Ст20 | 4-36 | 2300 | + | - | - | ГОСТ 8731-74Х, гр. В, табл. 2 | |
Примечания:
✍ Если вам регулярно приходится верифицировать ручные интегралы, строить эпюры для КМ/КМД или перепроверять закрытые «чёрные ящики» коммерческих САПР, загляните в мой открытый проект:
Таблица В.2 — Стали для труб
Таблица Г.3 — Требования к болтам при различных условиях их применения
Таблица Г.2 — Нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений
Таблица Г.1 — Материалы для сварки, соответствующие стали
Таблица В.1 — Назначение стали в конструкциях и сооружениях
Требования к болтам при различных условиях их применения
Марки стали для фундаментных болтов
Марки стали для стальных конструкций резервуаров и газгольдеров
Марки стали для стальных конструкций доменных цехов
Марки стали для подкрановых и рельсов
Марки стали листового и фасонного проката для стальных конструкций зданий и сооружений
Возможная замена марок стали
Примерный перечень групп конструкций
Оглавление $\Rightarrow $