| Группа конструкций | марка сталей | Группа прочности | Толщина листа или полки фасонного проката в мм | Расчетные сопротивления в кгс/см2 | Категория стали для климатического района строительства { расчетная температура, °С } | ГОСТ или ТУ | |||
| Листовой прокат | Фасонный прокат | -30>t ≥-40 | -40>t≥-50 | -50>t≥-65 | |||||
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВСт3Гпс { ВСт3сп при толщине до 25 м } | 1 | 5-10 | 2450 | 2550 | 5 | - | - | ТУ 14-1-3023-80 |
| 11-20 | 2350 | 2450 | |||||||
| 21-30 | - | 2350 | |||||||
| 5-10 | 2750 | 2850 | 5 | - | - | ТУ 14-1-3023-80 | |||
| 2 | 11-20 | 2650 | 2750 | ||||||
| - | 21-30 | 2200 | - | 5 | - | - | ГОСТ 380-71Х | ||
| 09Г2С | 1 2 | 5-10 | 3400 | 3400 | 12 | 13 | 15 | ТУ 14-1-3023-80 | |
| 11-20 | 3200 | 3200 | |||||||
| 21-30 | - | 3050 | |||||||
| 5-10 | 3600 | 3650 | 12 | 13 | 15 | ТУ 14-1-3023-80 | |||
| 11-20 | 3400 | 3500 | |||||||
| 21-32 | 2950 | 2950 | 12 | 13 | 15 | ГОСТ 19281-73 ГОСТ 19282-73 | |||
| 14Г2АФ | - | 5-50 | 3750 | - | 12 | 13 | 15 | ГОСТ 19282-73 ТУ 14-1-1175-74 | |
| 16Г2АФ | - | 5–32 | 4100 | 12 | 13 | 15 |
| ГОСТ 19282-73 | |
|
| 33-50 | 3800 | - |
|
|
| ТУ 14-1-1175-74 | ||
| 12ХГДАФ |
| 12-30 | 3200 |
|
|
|
|
| |
|
| 31-50 | 3000 | - | + | + | + | ТУ 14-1-2881-80 | ||
|
| 51-80 | 2700 |
|
|
|
|
| ||
| 12ГН2МФАЮ | - | 16-40 | 5250 |
| + | + | + | ТУ 14-1-1772-76 | |
| 2 | ВСт3пс { для районов -30град>t≥-40°, толщина не более 10 мм } | 1 | 5-10 | 2350 | 2450 | 6 | - | - | ТУ 14-1-3023-80 |
| 11-20 | 2350 | 2450 | |||||||
| 21-25 | - | 2250 | |||||||
| 2 | 5-10 | 2750 | 2750 | 6 | - | - | ТУ 14-1-3023-80 | ||
| 11-20 | 2650 | 2750 | |||||||
| - | 21-25 | 2200 | - | 6 | - | - | ГОСТ 380-71Х | ||
| ВСт3Гпс { для районов -30°>t≥-40°) | 1 | 5-10 | 2350 | 2450 | 6 |
|
| ТУ 14-1-3023-80 | |
| 11-20 | 2350 | 2450 | |||||||
| 21-25 | - | 2250 | |||||||
| 2 | 5-10 | 2750 | 2750 | 6 |
|
| ТУ 14-1-3023-80 | ||
| 11-20 | 2650 | 2750 | |||||||
|
| 21-25 | 2200 | - | 6 |
|
| ГОСТ 380-71Х | ||
| 09Г2С { при -50°>t≥-65° в фасонном прокате толщиной до 11 мм допускается применять сталь категории 12) | 1 | 5-10 | 3400 | 3400 | 6 | 12 | 15 | ТУ 14-1-3023-80 | |
| 11-20 | 3200 | 32000 | |||||||
| 21-30 | - | 3050 | |||||||
| 2 | 5-10 | 3600 | 3650 | 6 | 12 | 15 | ТУ 14-1-3023-80 | ||
| 11-20 | 3400 | 3500 | |||||||
| - | 21-32 | 2950 | 2950 | 6 | 12 | 15 | ГОСТ 19281-73 | ||
| - | 33-60 | 2750 | 2750 | ГОСТ 19282-73 | |||||
| 14Г2АФ | - | 5-50 | 3750 | - | 6 | 13 | 15 | ГОСТ 19282-73 ТУ 14-1-1175-74 | |
| 2 | 16Г2АФ | - | 5-32 | 4100 | - | 6 | 13 | 15 | ГОСТ 19282-73 ТУ 14-1-1175-74. |
| 33-50 | 3800 | ||||||||
| 12ГН2МФАЮ | - | 16-40 | 5250 | - | - | + | + | ТУ 14-1-1772-76 | |
| 12ХГДАФ | - | 12-30 | 3200 | - |
|
|
|
| |
| - | 31-50 | 3000 | - | + | + | + | ТУ 14-1-2881-80 | ||
| 1212СМФ | - | 10-32 | 5250 | - | + | - | - | ТУ 14-1-1308-75 | |
| 10ХНДП | - | 5-9 | 3350 | 3350 | 6 | - | - | ГОСТ 19281-73 ГОСТ 19282-73 | |
| - | До 12 | - | 3350 | + | - | - | ТУ 14-1-389-72 | ||
| - | 2-9 | 3350 | - | + | - | - | ТУ 14-1-1217-75 | ||
| - | 10-16 | 2850 | - | + | - | - | ТУ 14-1-1217-75 | ||
| 3 | ВСт3кп { кроме районов с-30°>t≥-40°С } | - | 4-20 | 2200 | 2300 | 2 | - | - | ГОСТ 380-71Х |
| 21-40 | 2100 | 2100 | |||||||
| ВСт3пс { в районах с-30°>t≥-40°С } | 1 | 5-10 | 2350 | 2450 | 6 | - | - | ТУ 14-1-3023-80 | |
| 11-20 | 2350 | 2450 |
|
| |||||
| 2 | 21-25 | - | 2250 | 6 | - | - | ТУ 14-1-3023-80 | ||
| 5-10 | 2750 | 2750 | |||||||
| 11-20 | 2650 | 2750 | |||||||
| - | 21-25 | 2200 | - | 6 | - | - | ГОСТ 380-71Х | ||
| 09Г2С | 1 | 5-10 | 3400 | 3400 | 6 | 6 | 12 | ТУ 14-1-3023-80 | |
| 11-20 | 3200 | 3200 |
|
| |||||
| 21-30 |
| 3000 | |||||||
| 2 | 5-10 | 3600 | 3700 | 6 | 6 | 12 | ТУ 14-1-3023-80 | ||
| 11-20 | 3400 | 3500 | |||||||
| - | 21-32 | 3000 | 3000 | 6 | 6 | 12 | ГОСТ 19282-73 | ||
| - | 33-60 | 2800 | 2800 | ||||||
| - | 61-80 | 2700 | 2700 | ||||||
| - | 81-160 | 2550 | - |
|
|
|
| ||
| 12ХГДАФ | - | 12-30 | 3200 | - |
|
|
|
| |
| 31-50 | 3000 | - | + | + | + | ТУ 14-1-2881-80 | |||
| 3 | 14Г2АФ | - | 5-50 | 3750 |
| 6 | 9 | 9 | ГОСТ 19282-73 ТУ 14-1-1175-74 |
| 16Г2АФ |
| 5-32 | 4100 | - | 6 | 9 | 9 | ГОСТ 19282-73 | |
|
| 33-50 | 3800 | - | ТУ 14-1-1175-74 | |||||
| 12Г2СМФ | - | 10-32 | 5250 |
| + | - | - | ТУ 14-1-1308-75 | |
| 12ГН2МФАЮ | - | 16-40 | 5250 | - | - | + | + | ТУ 14-1-1772-76 | |
| 4 | ВСт3кп | - | 5-20 | 2200 | 2300 | 2 | - | - | ГОСТ 380-71Х |
| 21-40 | 2100 | 2100 | |||||||
| ВСт3Гпс | 1 | 5-10 | 2450 | 2550 | - | 5 | 5 | ТУ 14-1-3023-80 | |
| 11-20 | 2350 | 2450 | |||||||
| 21-30 | - | 2350 | |||||||
| 2 | 5-10 | 2750 | 2850 |
|
|
| ТУ 14-1-3023-80 | ||
| 11-20 | 2650 | 2750 | |||||||
| - | 21-30 | 2200 | - | - | 5 | 5 | ГОСТ 380-71Х | ||
Примечания
✍ Если вам регулярно приходится верифицировать ручные интегралы, строить эпюры для КМ/КМД или перепроверять закрытые «чёрные ящики» коммерческих САПР, загляните в мой открытый проект:
Таблица В.2 — Стали для труб
Таблица Г.3 — Требования к болтам при различных условиях их применения
Таблица Г.2 — Нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений
Таблица Г.1 — Материалы для сварки, соответствующие стали
Таблица В.1 — Назначение стали в конструкциях и сооружениях
Требования к болтам при различных условиях их применения
Марки стали для фундаментных болтов
Марки стали для стальных конструкций резервуаров и газгольдеров
Марки стали для стальных конструкций доменных цехов
Марки стали для подкрановых и рельсов
Марки стали труб для стальных конструкций зданий и сооружений
Возможная замена марок стали
Примерный перечень групп конструкций
Оглавление $\Rightarrow $