Марки стали для стальных конструкций доменных цехов
Группа конструкций | Вид конструкции | Марка стали | Группа прочности | Толщина стали или полки фасонного проката в мм | Расчетные сопротивления в кгс/см2 | Категория стали для климатического района строительства { расчетная температура °С } | ГОСТ или ТУ | |||
листовой прокат | фасонный прокат | |||||||||
-30≥t≥-40 | -40>t≥-50 | -50>t≥-65 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1А | Кожух доменной печи | 09Г2С | 1 | 4-5 | 3400 | - | 12 | - | - | ТУ 14-1-3023-80 |
11-20 | 3200 | - | ||||||||
2 | 4-10 | 3600 | - | 12 | - | - | -"- | |||
11-20 | 3400 | - | ||||||||
21-32 | 2900 | - | 12 | - | - | ГОСТ 19282-73 | ||||
33-60 | 2750 | - | ||||||||
14Г2АФ | - | 5-40 | 3750 | - | 12 | - | - | ГОСТ 19282-73 | ||
16Г2АФ | - | 5-30 | 4100 | - | 12 | - | - | ГОСТ 19282-73 | ||
16Г2АФШ электрошлаковый переплав | - | 30-70 | - | - | + | - |
| ТУ 14-1-1779-76 | ||
Кожух воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья воздухопроводов холодного дутья | 09Г2С | 1 | 4-10 | 3400 | - | 15 | - | - | ТУ 14-1-30-23-80 | |
| 11-20 | 3200 | - | |||||||
2 | 4-10 | 3600 | - | 15 | - | - | -"- | |||
| 11-20 | 3400 | - | |||||||
- | 21-32 | 2900 | - | 15 | - | - | ГОСТ 19282-73 | |||
| 33-60 | 2750 | - |
Далее:
Онлайн калькуляторы и программы расчета конструкций
Экономичность конструкций
Железнодорожный транспорт и возможности монтажных организаций
Повышение долговечности конструкций
Чертеж элементы башни из труб
Общий план работы над чертежами КМД
Чертеж резервуара объемом 25 м3
Примеры рабочих чертежей металлоконструкций КМД
Учет допусков на размеры проката
Работа конструктора над технологичностью конструкций
Инженер-конструктор КМД
Чертеж подкрановой балки
Рекомендации к разработке чертежей КМД
Чертеж связи из уголков по фермам
Вопросы прочности при разработке чертежей КМД
Огравление $\Rightarrow $